查域名
查whois
获取转入域名数据详情
/api/tranin/info
POST
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 转入域名记录ID | id | Integer | 是 | 转入域名记录ID |
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功 -1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 返回数据 | data | Object | 返回请求操作结果数据 |
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 转入id | id | 639 | |
| 转入状态 | zt | 0=转入中,1=转入成功,2=转入错误,3=转入失败,9=转入中 | |
| 转入域名 | ym | gname.com | |
| 转入金额 | qian | 9.52 | |
| 提交转入时间 | sj | 2020-08-14 11:49:24 | |
| 用户id | uid | 1xxxxx | |
| 状态说明 | ztstr | 转入中 |
{
"code": 1,
"msg": "OK",
"data": {
"id": "639",
"zt": "0",
"ym": "gname.com",
"qian": "9.52",
"sj": "2020-08-14 11:49:24",
"uid": "1xxxxx",
"ztstr": "转入中"
}
}