查域名
查whois
/api/sales/list
POST
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 域名包含 | inc_value | String | 否 | 域名包含内容,多个【,】分隔 |
| 域名包含开头 | inc_start | String | 否 | 默认=0,1包含 0不包含 |
| 域名包含结尾 | inc_end | String | 否 | 默认=0,1包含 0不包含 |
| 域名排除 | exc_value | String | 否 | 域名排除内容 |
| 域名排除开头 | exc_start | Integer | 否 | 默认=0,1排除 0不排除 |
| 域名排除结尾 | exc_end | Integer | 否 | 默认=0,1排除 0不排除 |
| 后缀 | tld | String | 否 | |
| 域名构成 | category | String | 否 | 详见 附录【域名分类】 |
| 域名特殊构成 | style | String | 否 | 详见 附录【域名特殊构成】 |
| 售价最小 | price_min | Float | 否 | |
| 售价最大 | price_max | Float | 否 | |
| 长度最小 | len_min | Integer | 否 | |
| 长度最大 | len_max | Integer | 否 | |
| 到期剩余天数最小 | exp_days_min | Integer | 否 | |
| 到期剩余天数最大 | exp_days_max | Integer | 否 | |
| 注册年份最小 | reg_year_min | Integer | 否 | |
| 注册年份最大 | reg_year_max | Integer | 否 | |
| 历史评分最小 | ha_min | Integer | 否 | |
| 历史评分最大 | ha_max | Integer | 否 | |
| DA最小 | da_min | Integer | 否 | |
| DA最大 | da_max | Integer | 否 | |
| PA最小 | pa_min | Integer | 否 | |
| PA最大 | pa_max | Integer | 否 | |
| 结果排序 | sortby | String | 否 | 格式:排序_字段,例:asc_price,desc_price 详见 附录【排序字段】 |
| 页码 | page | Integer | 否 | 1 |
| 每页数量 | pagesize | Integer | 否 | 50 |
| 交易类型 | trade_type | String | 否 | gname=站内一口价,partner=合作商一口价 |
| 微信检测 | wechat_status | Integer | 否 | 1=未拦截/2=已拦截/3=确认访问/4=复制访问/99=未检测 |
| QQ检测 | qq_status | Integer | 否 | 1=绿色认证/2=未拦截/3=已拦截/99=未检测 |
| 被墙检测 | gwall_status | Integer | 否 | 1=正常/2=污染/3=被墙/99=未检测 |
| 建站历史 | website_history | Integer | 否 | 1=存在,99=不存在 |
| 建站语言 | website_lang | String | 否 | zhcn=中文,us=英文,other=其他 |
| 建站记录 | website_record_status | Integer | 否 | 1=当前存在,2=历史存在,99=不存在历史 |
| 建站记录类型 | website_record_type | Integer | 否 | 1=个人,2=企业,0=未知,99=其他 |
| 建站历史评分最小 | website_score_min | Integer | 否 | |
| 建站历史评分最大 | website_score_max | Integer | 否 | |
| 建站记录数最小 | website_record_min | Integer | 否 | |
| 建站记录数最大 | website_record_max | Integer | 是 | |
| 搜狗收录最小 | sogou_record_min | Integer | 否 | |
| 搜狗收录最大 | sogou_record_max | Integer | 否 | |
| 搜狗PR最小 | sogou_pr_min | Integer | 否 | |
| 搜狗PR最大 | sogou_pr_max | Integer | 否 | |
| 搜狗反链最小 | sogou_fl_min | Integer | 否 | |
| 搜狗反链最大 | sogou_fl_max | Integer | 否 | |
| 百度收录最小 | baidu_record_min | Integer | 否 | |
| 百度收录最大 | baidu_record_max | Integer | 否 | |
| 百度权重最小 | baidu_weight_min | Integer | 否 | |
| 百度权重最大 | baidu_weight_max | Integer | 否 | |
| 百度反链最小 | baidu_fl_min | Integer | 否 | |
| 百度反链最大 | baidu_fl_max | Integer | 否 | |
| 百度检测 | baidu_status | Integer | 否 | 1=未知,2=安全,3=危险,99=未检测 |
| 百度V认证 | baidu_v | Integer | 否 | 1=有v标,2=没v标,3=有熊掌号,4=非熊掌号,5=有熊掌&有V标,99=还未检测 |
| 网站外链最小 | site_fl_min | Integer | 否 | |
| 网站外链最大 | site_fl_max | Integer | 否 | |
| 谷歌收录最小 | google_record_min | Integer | 否 | |
| 谷歌收录最大 | google_record_max | Integer | 否 | |
| 发布时间 | release_time | String | 否 | 9999=今日发布,1=昨天发布,7=7天内发布,30=30天内发布 |
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功 -1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 返回数据 | data | Object | 返回请求操作结果数据 |
//成功响应
{
"code": 1, //返回响应代码
"msg": "OK", //返回文字描述
"data": [//返回数据
{
"id": "7157659", //一口价ID
"domain": "15xg.com", //域名
"reg_date": "2016-02-03", //注册日期
"exp_date": "2022-02-03", //到期日期
"price": "10.00", //价格
"deadline": "2079-01-01", //出售截止时间
}
],
"count": 167625, //总数
"page": 1, //页码
"pagesize": 50, //每页展示数量
}
//错误响应
{
"code": -1, //返回响应代码
"msg": "No permission" //返回文字描述
}