查域名
查whois
新增用户域名解析记录
解析线路列表
| 默认 | 0或空 |
| 搜索引擎 | seo |
| 搜索引擎-Google | seo-google |
| 搜索引擎-百度 | seo-baidu |
| 搜索引擎-必应 | seo-bing |
| 亚洲 | asia |
| 中国大陆 | asia-cn |
| 非中国大陆 | non-cn |
| 新加坡 | asia-sg |
| 欧洲 | eu |
| 美国 | na-usa |
/api/resolution/add
POST
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 域名 | ym | String | 是 | 域名 |
| 记录类型 | lx | String | 是 | 类型:A,CNAME,MX,URL,TXT |
| 主机记录 | zj | String | 是 | 主机记录 |
| 记录值 | jlz | String | 是 | 记录值 |
| MX值 | mx | Integer | 是 | 0,当lx=MX时,可以设置1-50数值 |
| TTL值 | ttl | Integer | 是 | 600,当lx=MX时,可以设置1-600数值 |
| 线路 | xl | String | 否 | 0默认, |
{
"appid": "testappid",
"gntime": 1618998657,
"jlz": "123.123.123.123",
"lx": "A",
"ym": "gname.com",
"zj": "www",
"gntoken": "E6A63DA0BE38EC69B9C36A3D1188A5C5"
}
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功 -1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 返回数据 | data | Integer | 返回解析记录ID |
{
"code": 1,
"msg": "解析成功",
"data": 1277
}