查域名
查whois
获取域名分组列表
api/group/list
POST
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 搜索的关键字 | sou | String | 否 | 名称或备注 |
| 页码 | page | Integer | 否 | 页码数 |
| 每页数量 | limit | Integer | 否 | 每页数量 |
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功 -1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 返回数据 | data | Object | 返回请求操作结果数据 |
| 数量 | count | Integer | 分组总数量 |
| 页码 | page | Integer | 当前页码 |
| 每页数量 | pagesize | Integer | 页码 |
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 分组ID | data.id | 123456 | |
| 分组名称 | data.mc | xyz | |
| 分组备注 | data.bz | abc | |
| 添加时间 | data.sj | 2022-03-23 22:20:19 | |
| 用户ID | data.uid | 10000 |
{
"code": 1,
"msg": "OK",
"count": 2,
"page": 1,
"pagesize": 10,
"data": [
{
"id": "12344",
"uid": "1xxx",
"mc": "xyz",
"bz": "abc",
"sj": "2022-03-23 22:20:19"
},
{
"id": "12345",
"uid": "1xxxx",
"mc": "111",
"bz": "1111",
"sj": "2021-04-12 12:24:30"
}
]
}