查域名
查whois
获取您设置的离线竞价记录
/api/auction/offline/list
POST
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 关键词 | keywords | String | 否 | 域名,多个[,]分割 |
| 状态 | status | Integer | 否 | 状态,1=运行中,2=已结束,9=待执行 |
| 页码 | page | Integer | 否 | 1 |
| 每页数量 | limit | Integer | 否 | 20 |
| 排序字段 | field | String | 否 | 排序字段,create_time=添加时间 |
| 排序方式 | sortby | String | 否 | 排序方式,ASC/DESC |
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功 -1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 返回数据 | data | Array | 返回请求操作结果数据 |
| 页码 | page | Integer | |
| 每页数据 | pagesize | Integer | |
| 总记录数 | count | Integer |
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 离线ID | data[].id | Integer | |
| 账号ID | data[].uid | Integer | |
| 域名 | data[].domain | String | 参与竞价的域名 |
| 预算金额 | data[].budget_amount | Float | 您设置的预算金额 |
| 离线竞价状态 | data[].status | Integer | 1=运行中,2=已停止,9=未开启 |
| 离线竞价状态描述 | data[].status_desc | String | |
| 删除类型 | data[].deletion_type | Integer | |
| 删除类型名称 | data[].deletion_typename | String | |
| 删除日期 | data[].deletion_date | String | |
| 出价描述 | data[].description | String | 离线竞价当前竞价的出价说明 |
| 竞价剩余时间 | data[].time_left | Integer | 距离参与的竞价结束剩余时间秒数 |
| 竞价结束时间 | data[].end_time | String | 参与的竞价结束时间 |
| 竞价ID | data[].bid_id | Integer | 参与竞价的ID |
| 竞价状态 | data[].bid_status | Integer | 1=竞价已结束,0=竞价中 |
| 最高出价人 | data[].lead_uid | String | 当前竞价最高出价信息 |
| 领先状态 | data[].lead_status | Integer | 您是否是最高出价人,1=是,0=否 |
| 当前价格 | data[].price | Float | 竞价当前价格 |
| 加价幅度 | data[].price_incr | Float | 加价幅度 |
| 代理出价金额 | data[].proxy_bid | Float | 您设置的代理出价金额 |
| 最低出价金额 | data[].lower_bid | Float | 本次出价最低出价金额 |
| 实际支付金额 | data[].payment_amount | Float | 本次出价得标后实际需要支付金额 |
| 下一次实际支付金额 | data[].next_payment_amount | Float | 下一次出价得标后实际需要支付金额 |
| 设置 | data[].can_set | Integer | 是否可以设置离线竞价,1=可以,0=不可以 |
| 取消设置 | data[].can_cancel | Integer | 是否可以取消离线竞价设置,1=可以,0=不可以 |
{
"code": 1,
"msg": "ok",
"page": 1,
"pagesize": 15,
"count": 1,
"data": [
{
"id": "1",
"uid": "12345678",
"domain": "example.com",
"budget_amount": "30.00",
"status": "1",
"deletion_type": "1",
"deletion_typename": "Delete",
"deletion_date": "2021-05-16",
"description": "系统自动出价$27.00成功。",
"bid_id": "517",
"time_left": 1822988,
"end_time": "2025-07-01 20:43:57",
"lead_uid": 1004,
"price": "27.00",
"proxy_bid": "0.00",
"lower_bid": "30.00",
"price_incr": "3.00",
"payment_amount": "21.60",
"next_payment_amount": "22.80",
"bid_status": 0,
"lead_status": 1,
"status_desc": "运行中",
"can_set": 1
"can_cancel": 1
}
],
"requestid": "20250610-182049-2277-5657"
}