查域名
查whois
获取我参与的竞价域名列表、已结束竞价列表
/api/auction/list
POST
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 查询方式 | chafs | String | 是 | 查询方式,user|我参与的,close|竞价结束的 |
| 领先状态 | lxzt | String | 否 | 领先状态,当chafs=user时,0|默认,1|领先,2|落后 |
| 得标状态 | dbzt | String | 否 | 得标状态,当chafs=close时,1|得标,2|失标,3|得标未付款 |
| 结束时间 | jssj | String | 否 | 竞价结束时间:2021-06-30 |
| 页码数 | page | String | 否 | 页码:1 |
| 每页数量 | limit | String | 否 | 默认20 |
{
"appid": "10xxxxxxxxxxx6f7",
"chafs": "user",
"gntime": 1627973004,
"limit": "100",
"lxzt": "1",
"page": "1",
"gntoken": "0526217237EE38DE5CBEA29445ECBD65"
}
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功 -1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 查询结果总数量 | count | Integer | 总记录数 |
| 当前页 | page | Integer | 当前页码 |
| 当前每页数量 | pagesize | Integer | 当前每页数量 |
| 返回数据 | data | Object | 返回请求操作结果数据 |
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 竞价ID | id | ||
| 域名 | ym | cfgp.com | |
| 结束时间 | jssj | 2021-07-03 14:25:10 | |
| 剩余时间 | sysj | 59分59秒 | |
| 剩余秒数 | sytime | 3599 | |
| 状态 | zt | 0 | |
| 状态说明 | ztstr | 正在竞价,0正在竞价|1竞价结束 | |
| 是否领先 | lx_zt | 领先状态:1领先|0落后 | |
| 领先用户ID | lx_uidtxt | 当前领先用户 | |
| 当前价格 | qian | 74.80 | |
| 下次出价金额 | xqian | 6.80 | |
| 外部出价金额 | wbqian | 68.00 | |
| 最低出价金额 | zdqian | 81.60 | |
| 域名得标提成金额 | tcqian | 4.08 | |
| 域名得标还需支付金额 | tcqian2 | 70.72 | |
| 用户代理出价金额 | dlqian | 100.01 | |
| 用户当前冻结金额 | djqian | 20.00 | |
| 外部价格状态 | wbqianzt | 外部状态,1=外部以固定,0=外部未固定 |
{
"code": 1,
"msg": "查询完成",
"jgpx": 0,
"page": 1,
"pagesize": 50,
"count": 2,
"data": [
{
"id": "162",
"ym": "zhongyuanxing.com",
"jssj": "2021-04-23 22:05:30",
"sysj": "即将结束",
"sytime": 0,
"zt": 0,
"ztstr": "竞价中",
"lx_zt": 0,
"lx_uid": "<span class=\"font_color_333\">ID:1012</span>",
"ydzt": 1,
"yczt": 0,
"gzzt": 0,
"dlzt": 1,
"qianif": 1,
"qian": "68.00",
"qian_sc": "$68.00",
"wbqian": "68.00",
"wbqian_sc": " <i class=\"font_color_999 font_14\">(外部已结束,<font class=\"gn-high font_14\">外部价已固定</font>)</i>",
"wbqianzt": 1,
"xqian": "6.80",
"zdqian": "74.80",
"crqian": "7.00",
"dqian": "14.96",
"drate": "0.2",
"dlqian": "0.00",
"djqian": "0.00",
"kqian": "279.40",
"tcqian": "0.00",
"tcrate": "0.6",
"tc_ms": "(68.00-68.00)×60%=<font class='fs14 gn-danger'>$0.00</font>",
"tcqian2": "68.00",
"tc_ms2": "68.00-0.00=<font class='fs14 gn-danger'>$68.00</font>",
"sclx": "1",
"beizhu": "--"
}]
}