Domain
Whois
Domain | Registration | Renewal | Transfer In | Introduction | Introduction | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | $11.32/1st yr. | $12.32/yr. | $11.32/yr. | $200.00 | Global generic domain | Register Now |
.net | $12.85/1st yr. | $13.85/yr. | $12.85/yr. | $200.00 | Network domain name | Register Now |
.cc | $5.68/1st yr. $9.68 | $11.68/yr. | $9.68/yr. | $200.00 | Typically used by company | Register Now |
.org | $11.79/1st yr. | $13.79/yr. | $11.79/yr. | $200.00 | Typically used by organization | Register Now |
.vip | $6.38/1st yr. $12.60 | $14.60/yr. | $12.60/yr. | $200.00 | Symbol of nobility, privilege | Register Now |
.cn | $7.50/1st yr. | $9.50/yr. | $7.50/yr. | $200.00 | Global top level domain | Register Now |
.shop | $4.00/1st yr. $30.99 | $31.99/yr. | $30.99/yr. | $200.00 | Typically used by e-commerce | Register Now |
.icu | $2.50/1st yr. $10.99 | $10.99/yr. | $10.99/yr. | $200.00 | Typically used by medical field | Register Now |
.top | $3.58/1st yr. $6.40 | $7.40/yr. | $6.40/yr. | $200.00 | Symbol of top level | Register Now |
.xyz | $3.50/1st yr. $13.00 | $13.00/yr. | $13.00/yr. | $50.00 | Personal and creative domain name | Register Now |
.cyou | $2.50/1st yr. $10.99 | $11.99/yr. | $10.99/yr. | $200.00 | Register Now | |
.sbs | $2.50/1st yr. $10.99 | $10.99/yr. | $10.99/yr. | $200.00 | Register Now | |
.online | $4.50/1st yr. $30.50 | $31.50/yr. | $30.50/yr. | $200.00 | New general top-level domain | Register Now |
.site | $5.00/1st yr. $27.99 | $28.99/yr. | $27.99/yr. | $200.00 | New general top-level domain | Register Now |
.store | $4.50/1st yr. $48.99 | $48.99/yr. | $48.99/yr. | $200.00 | Dedicated domain for shop and retail | Register Now |
.tv | $28.68/1st yr. | $28.68/yr. | $28.68/yr. | $200.00 | Audio-visual domain name | Register Now |
.tw | $21.50/1st yr. $39.00 | $39.00/yr. | $39.00/yr. | $200.00 | Regional top-level domain | Register Now |
.co | $23.75/1st yr. $23.75 | $24.75/yr. | $23.75/yr. | $200.00 | Country domain name | Register Now |
.biz | $16.75/1st yr. | $17.75/yr. | $16.75/yr. | $200.00 | Old international domain | Register Now |
.ltd | $28.99/1st yr. | $29.99/yr. | $28.99/yr. | $200.00 | Dedicated domain for limited company | Register Now |
.info | $17.50/1st yr. | $18.50/yr. | $17.50/yr. | $200.00 | Global top level domain | Register Now |
.club | $4.50/1st yr. $14.50 | $15.50/yr. | $14.50/yr. | $200.00 | Dedicated domain for club and association | Register Now |
.rest | $31.99/1st yr. | $31.99/yr. | $31.99/yr. | $200.00 | New gTLDs | Register Now |
.bar | $57.99/1st yr. | $58.99/yr. | $57.99/yr. | $200.00 | New gTLDs | Register Now |
.fun | $5.00/1st yr. $27.75 | $28.75/yr. | $27.75/yr. | $200.00 | Register Now | |
.luxe | $17.35/1st yr. | $19.35/yr. | $17.35/yr. | $200.00 | New TLDs | Register Now |
.pw | $5.00/1st yr. $20.99 | $21.99/yr. | $20.99/yr. | $200.00 | Register Now | |
.space | $5.00/1st yr. $24.99 | $25.99/yr. | $24.99/yr. | $200.00 | Register Now | |
.tech | $8.00/1st yr. $50.75 | $50.75/yr. | $50.75/yr. | $200.00 | Register Now | |
.website | $5.00/1st yr. $24.99 | $25.99/yr. | $24.99/yr. | $200.00 | Register Now |
Channel name | Success rate | Price | Deposit | Extension supported | Action |
---|---|---|---|---|---|
Channel 1 | 99% | $68.00 | $8.00 | .com/.net/.org/.cc/.tv/.cn/.top/.vip/.xyz | Backorder Now |
Channel 2 | 97% | $28.00 | $3.00 | .com/.net/.org/.cc/.cn/.top/.vip/.xyz | Backorder Now |
Channel 3 | 95% | $18.00 | $2.00 | .com/.net/.org/.cc/.cn/.top/.vip | Backorder Now |
Channel 4 | 91% | $15.00 | $2.00 | .com/.net | Backorder Now |
Channel 5 | 85% | $13.00 | $2.00 | .com/.net | Backorder Now |
Channel 6 | 75% | $11.50 | $1.00 | .com/.net | Backorder Now |
Channel 7 | 60% | $10.50 | $1.00 | .com | Backorder Now |
Channel 8 | 50% | $9.00 | $1.00 | .com | Backorder Now |
Channel 9 | 90% | $6.00 | $1.00 | .icu/.cyou/.bond/.xyz/.top/.vip | Backorder Now |
Privacy PolicyRegistrants' Benefits And Responsibilities SpecificationRegistrant Educational Information Copyright© 2023 GNAME.COM. All rights reserved.